1/1
浏览量:
1322
混编布
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1322
产品编号
所属分类
平面织物
数量
-
+
库存:
0
产品描述
HYBRID FABRIC
混编布
芳碳混编布
型号 | 纤维种类 | 织物结构 | 经纬密度 | 幅宽 | 厚度 | 重量 | ||
经向 | 纬向 | 经纱 | 纬纱 | |||||
H1K-CAP100 | 1K | 400D | 平纹 | 9 | 9 | 100-3000 | 0.11 | 100 |
H3K-CAP190 | 3K | 1500D | 平纹 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.27 | 190 |
H3K-CAT190 | 3K | 1500D | 斜纹 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.27 | 190 |
H3K-CAP190 | 3K | 1500D | 平纹 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.27 | 190 |
H3K-CAT190 | 3K | 1500D | 斜纹 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.27 | 190 |
H3K-CAJ220 | 3K | 1500D | 提花 | 5 | 5.5 | 100-3000 | 0.28 | 220 |
玻碳混编布
型号 | 纤维种类 | 织物结构 | 经纬密度 | 幅宽(mm) | 厚度(mm) | 重量(g/m2) | ||
经向 | 纬向 | 经纱 | 纬纱 | |||||
H1K-CGP125 | 1K | 30tex | 平纹 | 9 | 9 | 100-3000 | 0.15 | 125 |
H3K-CGP270 | 3K | 350tex | 平纹 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.37 | 270 |
H6K-CGP350 | 6K | 600tex | 平纹 | 4 | 4 | 100-3000 | 0.45 | 350 |
H12K-CGP750 | 12K | 1200tex | 平纹 | 4 | 3.5 | 100-3000 | 0.80 | 750 |
版权所有:宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 网站建设:中企动力 无锡 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》苏ICP备11073716号